属性情報
| 性別傾向 | 不明 |
| 体型 | 不明 |
| 身長 | 不明 |
| Quest対応 | 不明 |
| Quest Performance Rank | 不明 |
| PC Performance Rank | 不明 |
| ポリゴン数 | 不明 |
| PhysBone数 | 不明 |
| マテリアル数 | 不明 |
| シェーダー | 不明 |
| Modular Avatar | 不明 |
| VRCFury | 不明 |
| VRM | 不明 |
| フルトラッキング | 不明 |
| フェイストラッキング | 不明 |
| 素体シェイプキー | 不明 |
※この情報は自動推定です。誤りがあればお知らせください。
殻陀屋-BOOTH の他のアバター
情報に誤りがある場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください。